Презентация тренировочной арены
с искусственным льдом
Основные технико-экономические показатели
1 | Площадь застройки | 3760.80 м² |
2 | Этажность | 2 |
3 | Общая площадь здания | 4435.23 м² |
4 | Полезная площадь здания | 4305.49 м² |
5 | Строительный объем | 33261.78 м² |
6 | Количество раздевалок с душевыми | 4 |
7 | Количество помещений для тренеров и судей | 3 |
8 | Площадь помещений для массового катания | 63.89 м² |
9 | Общее количество мест на трибунах | 415 |
10 | Количество созданных рабочих мест | 15 |
11 | Продолжительность строительства | 18 месяцев |
Планы и разрезы
Фасады
Интерьеры
ТОО «Victoria Building»
г. Нур-Султан, БЦ Эдем
Туран 19/1, вп 11, 7 этаж
тел: +7 (7172) 48-95-12
моб: +7 (701) 528-02-95
+7 (701) 511-93-91
e-mail: victoria_building@mail.ru